Видео, зимний турнир "ЯРНА" 2024 года, Федерация футбола Приднестровья. Создано на Join.Football
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | GREBENIK | 7 | 19 | |
2 | Динамо-Слободзея | 7 | 17 | |
3 | Аварим | 7 | 16 | |
4 | ПГУ | 7 | 10 | |
5 | Заря Бутор | 7 | 9 | |
6 | Энергетик-Днестровск | 7 | 5 | |
7 | POTENCIAL | 7 | 4 | |
8 | Жига | 7 | 0 |
15 февраля, суббота | |||
9:50 | Аварим | 4 : 3 | ПГУ |
11:00 | GREBENIK | 8 : 2 | POTENCIAL |
12:10 | Жига | 1 : 13 | Динамо-Слободзея |
13:20 | Заря Бутор | 3 : 0 | Энергетик-Днестровск |
8 февраля, суббота | |||
9:50 | ПГУ | 4 : 5 | GREBENIK |
11:00 | POTENCIAL | 2 : 3 | Заря Бутор |
12:10 | Энергетик-Днестровск | 7 : 2 | Жига |
13:20 | Динамо-Слободзея | 1 : 1 | Аварим |
2 февраля, воскресенье | |||
12:10 | Аварим | 8 : 0 | Жига |
13:20 | Заря Бутор | 2 : 5 | ПГУ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Черный | 11 | 6 |
Динамо-Слободзея | |||
![]() |
Валерий Самохвалов | 10 | 5 |
GREBENIK | |||
![]() |
Джэйкоб Эдди | 8 | 6 |
Аварим | |||
![]() |
Кирилл Коваль | 7 | 5 |
Динамо-Слободзея | |||
![]() |
Илья Мокон | 7 | 6 |
GREBENIK |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Тяжко | 0 | 1 |
Энергетик-Днестровск | |||
![]() |
Игорь Штирой | 0 | 1 |
POTENCIAL | |||
![]() |
Евгений Комара | 0 | 1 |
GREBENIK | |||
![]() |
Олег Гуменюк | 2 | 0 |
GREBENIK | |||
![]() |
Сергей Лозован | 2 | 0 |
ПГУ |