Полная версия сайта - в горизонтальном положении
зимний турнир "ЯРНА" 2024 года
- 13 января 2024 - 02 марта 2024
- 14 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Динамо-Слободзея» | 6 | 15 | |
2 | ФК «Авангард -TV PMR» | 6 | 15 | |
3 | ФК "Юниор" | 6 | 12 | |
4 | ФК «ИСМ-2017» | 6 | 12 | |
5 | ФК «Синай» | 6 | 4 | |
6 | ФК «Аварим 2» | 6 | 4 | |
7 | ФК «Предатор» | 6 | 0 |
Результаты
10 февраля, суббота | |||
10:00 | ФК «Синай» | 1 : 2 | ФК "Юниор" |
11:00 | ФК «Аварим 2» | 1 : 12 | ФК «Авангард -TV PMR» |
12:00 | ФК «ИСМ-2017» | 9 : 0 | ФК «Предатор» |
3 февраля, суббота | |||
10:00 | ФК «Динамо-Слободзея» | 8 : 0 | ФК «Синай» |
11:00 | ФК «ИСМ-2017» | 2 : 3 | ФК "Юниор" |
12:00 | ФК «Авангард -TV PMR» | 11 : 0 | ФК «Предатор» |
28 января, воскресенье | |||
10:00 | ФК «Авангард -TV PMR» | 6 : 1 | ФК "Юниор" |
11:00 | ФК «Аварим 2» | 2 : 5 | ФК «Динамо-Слободзея» |
12:00 | ФК «Синай» | 0 : 2 | ФК «ИСМ-2017» |
27 января, суббота | |||
12:00 | ФК «Предатор» | 0 : 11 | ФК «Динамо-Слободзея» |
Статистика
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Леонид Чебручан | 1 | 1 | |
ФК «Динамо-Слободзея» | |||
Александр Волков | 0 | 1 | |
ФК "Юниор" | |||
Андрей Лялин | 2 | 0 | |
ФК «Синай» | |||
Игорь Пикус | 1 | 0 | |
ФК «Динамо-Слободзея» | |||
Игорь Строенко | 1 | 0 | |
ФК «Динамо-Слободзея» |